Wybierasz się na Tour Salon 2026? Sprawdź najważniejsze informacje dotyczące godzin otwarcia, biletów, dojazdu i organizacji wydarzenia. Przygotuj się do wizyty na targach!
DATA
16-18 października 2026
GODZINY OTWARCIA
- piątek (16.10) – 10:00 do 18:00
- sobota (17.10) – 10:00 do 18:00
- niedziela (18.10) – 10:00 do 16:00
LOKALIZACJA
Pawilon 8A
Międzynarodowe Targi Poznańskie
GŁÓWNE WEJŚCIE NA TEREN TARGÓW
Wejście Wschodnie, od ul. Głogowskiej
Wejście Zachodnie, od ul. Śniadeckich (rekomendowane wejście)
Wejście Północne, od ul. Bukowskiej
MAPA TERENU

BILETY
Bilety są dostępne w sprzedaży online na ToBilet.pl oraz w aplikacji Grupa MTP App – kupując w aplikacji zapłacisz najmniej. W trakcie wydarzenia w punktach obsługi kasowej. Zakupione bilety upoważniają równocześnie do wstępu na wydarzenia towarzyszące, które odbywają się w tym samym czasie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

| Wystawca | Stoisko | Kraj pochodzenia |
| Aflopark – Ogrody Grażyny i Andrzeja Furmanów | 13 | Polska |
| Bank Pekao S.A. | 8 | Polska |
| Beskidy | 13 | Polska |
| Bieszczad.ski | 13 | Polska |
| Botel Albatros | 2 | Czechy |
| Brazylia Tour | 32 | Brazylia |
| Brno | 2 | Czechy |
| Camper Park – Browar Gzub | 24 | Polska |
| Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku | 18 | Polska |
| Czechy Południowe | 2 | Czechy |
| Czechy Północne | 2 | Czechy |
| Czechy Środkowe | 2 | Czechy |
| Czechy Wchodnie | 2 | Czechy |
| Czeska Inspiracja | 2 | Czechy |
| Czeskie dziedzictwo UNESCO | 2 | Czechy |
| Experience Trnava Region | 3 | Słowacja |
| Finnlines | 44 | Polska |
| Gmina Miasta Tarnów | 5 | Polska |
| Gmina Santok | 17 | Polska |
| Gniezno | 31 | Polska |
| Hala Stulecia we Wrocławiu | 13 | Polska |
| Horehronie | 3 | Słowacja |
| Hotel Horizont, Pec pod Śnieżką | 2 | Czechy |
| Hotel Markus | 10 | Polska |
| Humandoc | 38 | Polska |
| Izerska Lokalna Organizacja Turystyczna | 37 | Polska |
| Jarocin | 46 | Polska |
| Jura Krakowsko-Częstochowska | 13 | Polska |
| Kierunkowo.pl | 45 | Polska |
| Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski” | 25 | Polska |
| Koleje Wielkopolskie – jedźmy razem! | 24 | Polska |
| Kraina 100 Jezior | 24 | Polska |
| Kraina Górnej Odry | 13 | Polska |
| Kraj Hradecki | 2 | Czechy |
| Kraj Karlowarski | 2 | Czechy |
| kraj ołomuniecki | 2 | Czechy |
| Kraj Związkowy Hesja | 24 | Niemcy |
| Kúpele Brusno | 3 | Słowacja |
| KVARNER | 28 | Chorwacja |
| Lago di Garda | 35 | włochy |
| Liptov Slovakia | 3 | Słowacja |
| Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Puszczy Białowieskiej” | 18 | Polska |
| Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek | 23 | Polska |
| Małopolska Organizacja Turystyczna | 5 | Polska |
| Mapy.com | 2 | Czechy |
| Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna | 23 | Polska |
| Miasto Radom | 23 | Polska |
| Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie | 18 | Polska |
| Ministerstwo Turystyki Bułgarii | 15 | bułgaria |
| Morawy południowe | 2 | Czechy |
| Morawy Północne | 2 | Czechy |
| Morawy Wchodnie | 2 | Czechy |
| Muzeum E.Wedel | 13 | Polska |
| Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie | 24 | Polska |
| Muzeum Niepodległości w Warszawie | 23 | Polska |
| Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie | 23 | Polska |
| Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna | 23 | Polska |
| Niewinne Siostry | 20 | Polska |
| Norida AB | 1a | Szwecja |
| Nowa Turystyka | 22 | Polska |
| OST Gromada | 23 | Polska |
| Parki Krajobrazowe Województwa Wielkopolskiego | 24 | Polska |
| Passion MK | 49 | Węgry |
| Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna | 18 | Polska |
| Polska dla Dzieci | 9 | Polska |
| Polska Górom | Aleja Lipowa | Polska |
| Polska Organizacja Turystyczna | 13 | Polska |
| Port Nowy Młyn | 36 | Polska |
| Považie Region | 3 | Słowacja |
| Powiat Świebodzin | 6 | Polska |
| Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna | 25 | Polska |
| Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego | 4 | Polska |
| Roztocze | 13 | Polska |
| Ruda Śląska | 12 | Polska |
| Samorząd Województwa Mazowieckiego | 23 | Polska |
| Slovenská asociácia campingu a caravaningu | 3 | Słowacja |
| Starostwo Powiatowe w Hajnówce Centrum Turystyki i Promocji „Kraina Żubra” | 18 | Polska |
| Starostwo Powiatowe w Poznaniu | 25 | Polska |
| Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” | 23 | Polska |
| Stowarzyszenie Metropolia Poznań | 25 | Polska |
| Stowarzyszenie Winnic Wielkopolski | 20 | Polska |
| Swołowo – Stolica Krainy w Kratę | 13 | Polska |
| Szkółka MTBMX | 48 | Polska |
| Szlak Pracy Organicznej | 24 | Polska |
| Sztolnia Czarnego Pstrąga | 13 | Polska |
| Śląsk Cieszyński | 13 | Polska |
| Średzka Kolej Powiatowa | 24 | Polska |
| Tabar Hotel | 27 | Izrael |
| Tatry – Spiš – Pieniny | 3 | Słowacja |
| Thermal Corvinus Veľký Meder | 3 | Słowacja |
| Toruń | 13 | Polska |
| Twierdza Srebrna Góra | 13 | Polska |
| Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego | 4 | Polska |
| Urząd Miejski w Białymstoku | 18 | Polska |
| Usti nad labem | 2 | Czechy |
| Uzdrowisko Jańskie Łaźnie | 2 | Czechy |
| Velo de Ville | 50 | Polska |
| Visit Czechia | 2 | Czechy |
| Visit Nowa Sól | 7 | Polska |
| Visit Slovakia | 3 | Słowacja |
| Vislow Resort | 16 | Polska |
| Wiadomości Turystyczne | 11 | Polska |
| Wielkopolska Organizacja Turystyczna | 24 | Polska |
| Wielkopolskie Questy | 24 | Polska |
| Wikli-Nowy Tomyśl | 24 | Polska |
| Winnica Enosfera | 20 | Polska |
| Winnica Lipka Wielka | 20 | Polska |
| Winnica Orle | 20 | Polska |
| Winnica Turnau | 21 | Polska |
| Winnica Vera | 20 | Polska |
| Woda i ryby | 51 | Polska |
| Województwo Lubelskie | 47 | Polska |
| Województwo Podkarpackie | 14 | Polska |
| Województwo Podlaskie | 18 | Polska |
| Wrocław | 19 | Polska |
| Žitný ostrov – Csallóköz / Kukonia Region | 3 | Słowacja |
| Žilina Tourism Region | 3 | Słowacja |
| Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan | 26 | Polska |
źródło: https://tour-salon.pl/pl/dla-zwiedzajacych/wazne-informacje/katalog-wystawcow-2026/

